标题:2023年6月天津市预制装配式构件参考价格
作者:
日期:2023-07-04 14:59:05
内容:

2023年6月天津市预制装配式构件参考价格
 序号 构件名称 构件特征 单位 参考价格
1 预制混凝土柱(矩形) 钢筋230kg/m3 m3 4840.00
2 预制混凝土单梁 钢筋230kg/m3 m3 4990.00
3 预制混凝土叠合梁 钢筋230kg/m3 m3 5060.00
4 预制混凝土叠合板 钢筋140kg/m3 m3 3830.00
5 预制砼实心剪力墙外墙板 钢筋110kg/m3 m3 4650.00
6 预制砼实心剪力墙内墙板 钢筋110kg/m3,墙厚≤200 m3 4220.00
7 预制砼实心剪力墙内墙板 钢筋110kg/m3,墙厚>200 m3 4220.00
8 夹心保温剪力墙外墙板 钢筋110kg/m3,墙厚>300 m3 5030.00
9 预制砼外墙面板(PCF板) 钢筋65kg/m3 m3 6970.00
10 直行楼梯(简支) 不带休息平台,钢筋100kg/m3 m3 3310.00
11 直行楼梯(固支) 不带休息平台,钢筋100kg/m3 m3 3590.00
12 直行楼梯(简支) 带休息平,钢筋115kg/m3 m3 3800.00
13 楼梯休息平台 钢筋115kg/m3 m3 4020.00
14 叠合板式阳台 钢筋160kg/m3 m3 4710.00
15 全预制式阳台 钢筋160kg/m3 m3 4820.00
16 空调板 钢筋165kg/m3 m3 4630.00
17 预制混凝土女儿墙 钢筋110kg/m3,墙高≤600 m3 5240.00
18 预制混凝土女儿墙 钢筋70kg/m3,墙高≤1400 m3 5150.00


返回列表 网站首页